你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d组选012路走势图

福彩3d组选012路走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机号 奖号 类型 012路比例 012路比例走势
3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
1 2025095 11 175 068 002 2:0:1 2:0:1
2 2025096 11 276 385 022 1:0:2 1:0:2
3 2025097 11 857 542 212 0:1:2 0:1:2
4 2025098 11 319 714 111 0:3:0
5 2025099 11 493 707 101 1:2:0 1:2:0
6 2025100 11 815 953 020 2:0:1 2:0:1
7 2025101 11 219 016 010 2:1:0 2:1:0
8 2025102 11 334 389 020 2:0:1 2:0:1
9 2025103 11 640 370 010 2:1:0 2:1:0
10 2025104 11 807 877 211 0:2:1 0:2:1
11 2025105 11 621 015 012 1:1:1 1:1:1
12 2025106 11 550 752 122 0:1:2 0:1:2
13 2025107 11 192 027 021 1:1:1 1:1:1
14 2025108 11 519 407 101 1:2:0 1:2:0
15 2025109 11 473 841 211 0:2:1 0:2:1
16 2025110 11 672 914 011 1:2:0 1:2:0
17 2025111 11 119 270 210 1:1:1 1:1:1
18 2025112 11 829 954 021 1:1:1 1:1:1
19 2025113 11 141 635 002 2:0:1 2:0:1
20 2025114 11 922 375 012 1:1:1 1:1:1
21 2025115 11 345 206 200 2:0:1 2:0:1
22 2025116 11 407 320 020 2:0:1 2:0:1
23 2025117 11 358 849 210 1:1:1 1:1:1
24 2025118 11 968 621 021 1:1:1 1:1:1
25 2025119 11 398 315 012 1:1:1 1:1:1
26 2025120 11 498 912 012 1:1:1 1:1:1
27 2025121 11 767 120 120 1:1:1 1:1:1
28 2025122 11 930 488 122 0:1:2 0:1:2
29 2025123 11 320 725 122 0:1:2 0:1:2
30 2025124 11 119 809 200 2:0:1 2:0:1
    预测行一       3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
    预测行二 预测行号
  3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
序号 期号 机球 试机号 奖号 类型 012路比例 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
012路比例走势
出现次数 0 0 1 6 2 3 9 3 2 3 0 1
最大遗漏期数 0 0 20 8 27 19 8 11 14 10 30 17
最大连出期数 0 0 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1
平均遗漏值 0 0 15 4 14 7 3 7 9 7 30 15
当前遗漏期数 0 0 9 1 0 3 5 2 6 7 30 12
参数说明: 图表主要提供奖号的组选012路比例值属性走势分布
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期

试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。