你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d万能两码走势图

福彩3d万能两码走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线
序号
排序
机球 试机号 奖号 02 04 05 07 09 24 25 27 29 45 47 49 57 59 79 00 22 44 55 77 99 13 16 18 36 38 68 11 33 66 88
1 2025095 11 247 068 068
2 2025096 11 684 385 385
3 2025097 11 342 542 542 542 542
4 2025098 11 134 714 714
5 2025099 11 497 707 707 707
6 2025100 11 929 953 953
7 2025101 11 854 016 016
8 2025102 11 478 389 389
9 2025103 11 444 370 370
10 2025104 11 142 877 877
11 2025105 11 594 015 015
12 2025106 11 590 752 752 752 752
13 2025107 11 660 027 027 027 027
14 2025108 11 761 407 407 407 407
15 2025109 11 536 841 841
16 2025110 11 342 914 914
17 2025111 11 340 270 270 270 270
18 2025112 11 564 954 954 954 954
19 2025113 11 836 635 635
20 2025114 11 231 375 375
21 2025115 11 568 206 206
22 2025116 11 860 320 320
23 2025117 11 703 849 849
24 2025118 11 288 621 621
25 2025119 11 839 315 315
26 2025120 11 462 912 912
27 2025121 11 977 120 120
28 2025122 11 554 488 488
29 2025123 11 135 725 725 725 725
30 2025124 11 464 809 809
    预测行一     02 04 05 07 09 24 25 27 29 45 47 49 57 59 79 00 22 44 55 77 99 13 16 18 36 38 68 11 33 66 88
    预测行二 预测行号
02 04 05 07 09 24 25 27 29 45 47 49 57 59 79 00 22 44 55 77 99 13 16 18 36 38 68 11 33 66 88
序号 期号 机球 试机号 奖号 02 04 05 07 09 24 25 27 29 45 47 49 57 59 79 00 22 44 55 77 99 13 16 18 36 38 68 11 33 66 88
出现次数 2 1 1 3 1 2 1 0 1 1 2 3 0 0 4 0 0 1 1 1 1 3 3 3 0 2 0 1 0 0 3
最大遗漏期数 25 20 28 16 21 17 28 30 21 18 20 10 30 30 25 30 30 18 24 24 26 12 15 13 30 12 30 15 30 30 16
最大连出期数 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2
平均遗漏值 9 15 15 7 15 9 15 30 15 15 9 7 30 30 13 30 30 15 15 15 15 7 7 7 30 9 30 15 30 30 14
当前遗漏期数 1 9 1 9 8 17 1 30 21 18 2 2 30 30 0 30 30 18 24 5 3 7 15 6 30 12 30 14 30 30 11
参数说明: 本走势图提供福彩3d开奖号码的万能两码分布,仅供参考
福彩3d的万能2码,共31个,包含220注组选号。
本走势图把万能2码分A、B区:
A区分2个组:
一组 02 04 05 07 09 24 25 27 29 45 47 49 57 59 79(15个组6的二码)
二组 00 22 44 55 77 99 (6个组3的二码)
B区分2个组:
一组 13 16 18 36 38 68 (6个组6二码)
二组 11 33 66 88 (4个组3二码)
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。