你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d跨度走势图

福彩3d跨度走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机号 奖号 跨度号码分布 跨度 跨度号码属性 跨度号码振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2025095 11 540 068 8 8 2 0
2 2025096 11 116 385 2 2 2 6
3 2025097 11 619 542 3 3 0 1
4 2025098 11 244 714 3 3 0 0
5 2025099 11 904 707 0 0 0 3
6 2025100 11 896 953 6 6 0 6
7 2025101 11 958 016 6 6 0 0
8 2025102 11 352 389 6 6 0 0
9 2025103 11 667 370 3 3 0 3
10 2025104 11 358 877 1 1 1 2
11 2025105 11 607 015 5 5 2 4
12 2025106 11 845 752 5 5 2 0
13 2025107 11 331 027 7 7 1 2
14 2025108 11 198 407 3 3 0 4
15 2025109 11 671 841 7 7 1 4
16 2025110 11 292 914 5 5 2 2
17 2025111 11 129 270 2 2 2 3
18 2025112 11 656 954 5 5 2 3
19 2025113 11 171 635 1 1 1 4
20 2025114 11 942 375 2 2 2 1
21 2025115 11 638 206 4 4 1 2
22 2025116 11 959 320 3 3 0 1
23 2025117 11 453 849 1 1 1 2
24 2025118 11 299 621 5 5 2 4
25 2025119 11 591 315 2 2 2 3
26 2025120 11 996 912 7 7 1 5
27 2025121 11 362 120 1 1 1 6
28 2025122 11 837 488 4 4 1 3
29 2025123 11 133 725 2 2 2 2
30 2025124 11 930 809 1 1 1 1
    预测行一     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    预测行二 预测行号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
序号 期号 机球 试机号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
跨度号码分布 跨度号码属性 跨度号码振幅
出现次数 0 2 3 3 0 6 6 4 5 1 0 16 14 22 8 18 12 10 6 14 10 15 5 5 8 5 4 4 4 0 0 0 0
最大遗漏期数 30 18 12 16 30 9 10 8 13 21 0 2 5 3 11 2 6 4 6 7 6 3 12 17 9 8 12 15 16 30 30 30 30
最大连出期数 0 1 2 1 0 2 2 1 2 1 0 5 2 11 3 6 2 2 1 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0
平均遗漏值 30 9 9 7 30 4 5 5 6 15 0 2 2 2 4 2 3 3 3 2 3 2 6 6 3 4 5 7 7 30 30 30 30
当前遗漏期数 30 18 3 5 30 1 0 6 13 8 0 1 0 0 3 1 0 0 6 1 6 0 3 1 0 8 2 5 16 30 30 30 30
参数说明: 本福彩3D和尾走势图提供福彩3d跨度走势分布图,仅供参考
跨 度:福彩3D开奖号码中最大值与最小值的差 例如:662 跨度为4
振 幅:本期与上期跨度的差值。例:本期跨度是8,上期是1,则振幅为7。
大 小:0-4为小,5-9为大
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。