您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d组选大小走势图
序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 组选大小比例值比例 | 组选大小比例值比例走势 | |||||
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||
1 | 2025095 | 11 | 210 | 068 | 小 大 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
2 | 2025096 | 11 | 610 | 385 | 小 大 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
3 | 2025097 | 11 | 443 | 542 | 大 小 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
4 | 2025098 | 11 | 372 | 714 | 大 小 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
5 | 2025099 | 11 | 761 | 707 | 大 小 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
6 | 2025100 | 11 | 996 | 953 | 大 大 小 | 2:1 | 2:1 | |||||
7 | 2025101 | 11 | 328 | 016 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
8 | 2025102 | 11 | 277 | 389 | 小 大 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
9 | 2025103 | 11 | 387 | 370 | 小 大 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
10 | 2025104 | 11 | 278 | 877 | 大 大 大 | 3:0 | 3:0 | |||||
11 | 2025105 | 11 | 302 | 015 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
12 | 2025106 | 11 | 456 | 752 | 大 大 小 | 2:1 | 2:1 | |||||
13 | 2025107 | 11 | 560 | 027 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
14 | 2025108 | 11 | 385 | 407 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
15 | 2025109 | 11 | 959 | 841 | 大 小 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
16 | 2025110 | 11 | 643 | 914 | 大 小 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
17 | 2025111 | 11 | 166 | 270 | 小 大 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
18 | 2025112 | 11 | 242 | 954 | 大 大 小 | 2:1 | 2:1 | |||||
19 | 2025113 | 11 | 203 | 635 | 大 小 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
20 | 2025114 | 11 | 932 | 375 | 小 大 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
21 | 2025115 | 11 | 917 | 206 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
22 | 2025116 | 11 | 224 | 320 | 小 小 小 | 0:3 | 0:3 | |||||
23 | 2025117 | 11 | 866 | 849 | 大 小 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
24 | 2025118 | 11 | 730 | 621 | 大 小 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
25 | 2025119 | 11 | 472 | 315 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
26 | 2025120 | 11 | 471 | 912 | 大 小 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
27 | 2025121 | 11 | 313 | 120 | 小 小 小 | 0:3 | 0:3 | |||||
28 | 2025122 | 11 | 566 | 488 | 小 大 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
29 | 2025123 | 11 | 913 | 725 | 大 小 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
30 | 2025124 | 11 | 197 | 809 | 大 小 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
预测行一 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
|
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 组选大小比例值比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
组选大小比例值比例分布 | ||||||||||||
出现次 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 3 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 19 | 7 | 5 | 18 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 7 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | ||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选大小比例值比例值属性走势分布 大 号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4 质 数:1,2,3,5,7;合 数:0,4,6,8,9 奇 数:1,3,5,7,9;偶 数:0,2,4,6,8 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |