序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机 号 |
奖号 | 号码走势 | 百位走势 | 十位走势 | 个位走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 2025095 | 11 | 726 | 068 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025096 | 11 | 863 | 385 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025097 | 11 | 515 | 542 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025098 | 11 | 356 | 714 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025099 | 11 | 635 | 707 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025100 | 11 | 826 | 953 | 3 | 5 | 9 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025101 | 11 | 748 | 016 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025102 | 11 | 925 | 389 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025103 | 11 | 597 | 370 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025104 | 11 | 524 | 877 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025105 | 11 | 147 | 015 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025106 | 11 | 521 | 752 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025107 | 11 | 730 | 027 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025108 | 11 | 573 | 407 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025109 | 11 | 784 | 841 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025110 | 11 | 563 | 914 | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025111 | 11 | 117 | 270 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025112 | 11 | 477 | 954 | 4 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025113 | 11 | 446 | 635 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025114 | 11 | 970 | 375 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025115 | 11 | 602 | 206 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025116 | 11 | 846 | 320 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025117 | 11 | 485 | 849 | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025118 | 11 | 583 | 621 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025119 | 11 | 930 | 315 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025120 | 11 | 890 | 912 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025121 | 11 | 663 | 120 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025122 | 11 | 435 | 488 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025123 | 11 | 430 | 725 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025124 | 11 | 752 | 809 | 0 | 8 | 9 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机 号 |
奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
号码走势 | 百位走势 | 十位走势 | 个位走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 10 | 11 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 10 | 13 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||
最大遗漏期数 | 5 | 7 | 7 | 6 | 12 | 11 | 6 | 8 | 6 | 9 | 15 | 11 | 13 | 13 | 15 | 20 | 30 | 20 | 19 | 12 | 13 | 16 | 17 | 10 | 23 | 14 | 11 | 11 | 12 | 29 | 18 | 13 | 16 | 23 | 12 | 11 | 16 | 13 | 14 | 10 | ||||||
最大连出期数 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 15 | 30 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 15 | 7 | 15 | 9 | 7 | 7 | 6 | 29 | 9 | 5 | 15 | 15 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||
当前遗漏期数 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7 | 6 | 5 | 20 | 30 | 0 | 19 | 4 | 4 | 16 | 17 | 3 | 6 | 14 | 11 | 1 | 7 | 0 | 18 | 3 | 13 | 23 | 1 | 11 | 4 | 5 | 0 | 6 | ||||||
参数说明: |
本福彩3d基本走势图提供福彩3d基本号码的走势分布图,仅供参考[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |