你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d百位走势图

福彩3d百位走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机号 奖号 百位号码分布 百位号码属性 百位号码振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2025095 11 487 068 0 0 0
2 2025096 11 342 385 3 0 3
3 2025097 11 752 542 5 2 2
4 2025098 11 963 714 7 1 2
5 2025099 11 334 707 7 1 0
6 2025100 11 115 953 9 0 2
7 2025101 11 696 016 0 0 9
8 2025102 11 537 389 3 0 3
9 2025103 11 137 370 3 0 0
10 2025104 11 909 877 8 2 5
11 2025105 11 236 015 0 0 8
12 2025106 11 938 752 7 1 7
13 2025107 11 320 027 0 0 7
14 2025108 11 634 407 4 1 4
15 2025109 11 224 841 8 2 4
16 2025110 11 423 914 9 0 1
17 2025111 11 826 270 2 2 7
18 2025112 11 692 954 9 0 7
19 2025113 11 827 635 6 0 3
20 2025114 11 294 375 3 0 3
21 2025115 11 946 206 2 2 1
22 2025116 11 546 320 3 0 1
23 2025117 11 994 849 8 2 5
24 2025118 11 898 621 6 0 2
25 2025119 11 651 315 3 0 3
26 2025120 11 931 912 9 0 6
27 2025121 11 906 120 1 1 8
28 2025122 11 280 488 4 1 3
29 2025123 11 966 725 7 1 3
30 2025124 11 845 809 8 2 1
    预测行一     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    预测行二 预测行号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
序号 期号 机球 试机号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位号码分布 百位号码属性 百位号码振幅
出现次数 3 5 3 3 5 1 0 6 2 2 17 13 11 19 18 12 8 16 6 10 9 11 7 3 2 5 2 2 5 3 1 0
最大遗漏期数 17 8 13 10 12 23 30 20 22 12 4 6 12 3 4 6 7 5 11 12 6 4 12 19 18 12 16 18 13 21 20 30
最大连出期数 1 3 1 1 3 1 0 3 1 1 6 4 3 12 6 4 3 6 5 3 3 3 2 3 1 2 1 1 2 2 1 0
平均遗漏值 9 6 7 7 6 15 30 6 9 9 2 2 3 2 2 3 4 2 8 3 3 2 6 14 9 5 14 9 6 9 15 30
当前遗漏期数 0 5 10 9 1 23 30 2 22 7 2 0 2 0 2 0 0 1 10 2 1 0 2 8 6 1 0 7 4 21 20 30
参数说明: 本福彩3D和尾走势图提供福彩3d百位走势分布图,仅供参考
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
大 小:0-4为小,5-9为大
振 幅:本期出现的号码与上期的差值
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。