序号 |
期 号 ![]() |
大乐透开奖结果 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
1 | 2007053 期 | 11 16 19 21 25 01 10 | 92 | 2 | 18 | 22 | 4 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 1:3:1 | 1:0:4 | 5 | 1 | 0 |
2 | 2008053 期 | 01 13 21 23 32 03 06 | 90 | 0 | 18 | 10 | 3 | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 1:3:1 | 1:0:4 | 6 | 1 | 0 |
3 | 2009053 期 | 05 09 24 31 33 05 06 | 102 | 2 | 20 | 22 | 5 | 28 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 2:1:2 | 1:0:4 | 6 | 1 | 0 |
4 | 2010053 期 | 09 19 22 26 34 09 11 | 110 | 0 | 22 | 30 | 4 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 1:3:1 | 2:2:1 | 1:0:4 | 6 | 0 | 0 |
5 | 2011053 期 | 03 16 28 31 32 01 09 | 110 | 0 | 22 | 20 | 5 | 29 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 3:1:1 | 1:0:4 | 6 | 0 | 0 |
6 | 2012053 期 | 11 12 26 28 31 07 12 | 108 | 8 | 22 | 18 | 4 | 20 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 3:0:2 | 1:0:4 | 6 | 0 | 1 |
7 | 2013053 期 | 13 31 33 34 35 05 07 | 146 | 6 | 29 | 16 | 4 | 22 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 1:3:1 | 4:1:0 | 1:0:4 | 4 | 1 | 0 |
8 | 2014053 期 | 02 11 17 27 30 03 04 | 87 | 7 | 17 | 17 | 4 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:0:3 | 2:1:2 | 1:0:4 | 6 | 0 | 1 |
9 | 2015053 期 | 08 25 28 29 32 04 07 | 122 | 2 | 24 | 32 | 4 | 24 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 0:2:3 | 4:0:1 | 1:0:4 | 4 | 0 | 0 |
10 | 2016053 期 | 04 13 15 30 35 03 05 | 97 | 7 | 19 | 17 | 4 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 2:2:1 | 1:0:4 | 6 | 1 | 0 |
11 | 2017053 期 | 06 19 20 22 26 01 11 | 93 | 3 | 19 | 23 | 4 | 20 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 1:2:2 | 1:3:1 | 1:0:4 | 6 | 0 | 1 |
12 | 2018053 期 | 11 16 21 23 25 02 12 | 96 | 6 | 19 | 16 | 4 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 1:3:1 | 1:0:4 | 4 | 2 | 0 |
13 | 2019053 期 | 01 11 19 26 35 11 12 | 92 | 2 | 18 | 22 | 4 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 0:2:3 | 2:1:2 | 1:0:4 | 6 | 0 | 0 |
14 | 2020053 期 | 02 15 18 21 27 03 06 | 83 | 3 | 17 | 23 | 5 | 25 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 4:0:1 | 1:3:1 | 1:0:4 | 4 | 0 | 1 |
15 | 2021053 期 | 03 06 15 17 35 07 11 | 76 | 6 | 15 | 26 | 4 | 32 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 1:4 | 2:3 | 3:0:2 | 1:2:2 | 1:0:4 | 6 | 1 | 0 |
16 | 2022053 期 | 09 17 19 20 25 01 09 | 90 | 0 | 18 | 30 | 4 | 16 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 1:3:1 | 1:0:4 | 5 | 1 | 0 |
17 | 2023053 期 | 01 03 11 14 20 02 11 | 49 | 9 | 10 | 9 | 4 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 1:1:3 | 0:2:3 | 1:0:4 | 6 | 1 | 0 |
18 | 2024053 期 | 01 07 19 20 35 03 09 | 82 | 2 | 16 | 22 | 5 | 34 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 0:3:2 | 1:2:2 | 1:0:4 | 6 | 0 | 0 |
19 | 2025053 期 | 14 23 29 30 33 06 12 | 129 | 9 | 26 | 19 | 4 | 19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:0:3 | 3:2:0 | 1:0:4 | 6 | 0 | 0 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
序号 | 期 号 ![]() |
大乐透开奖号码 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||
一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||
1 | 2007053 期 | 11 16 19 21 25 | 01 10 | 01 | 10 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2:0 | 1:0:1 | |||||||||||
2 | 2008053 期 | 01 13 21 23 32 | 03 06 | 03 | 06 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0:0 | 0:1:1 | |||||||||||
3 | 2009053 期 | 05 09 24 31 33 | 05 06 | 05 | 06 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 0:2:0 | |||||||||||
4 | 2010053 期 | 09 19 22 26 34 | 09 11 | 09 | 11 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0:1 | 2:0:0 | |||||||||||
5 | 2011053 期 | 03 16 28 31 32 | 01 09 | 01 | 09 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | |||||||||||
6 | 2012053 期 | 11 12 26 28 31 | 07 12 | 07 | 12 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 1:1:0 | |||||||||||
7 | 2013053 期 | 13 31 33 34 35 | 05 07 | 05 | 07 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 0:2:0 | |||||||||||
8 | 2014053 期 | 02 11 17 27 30 | 03 04 | 03 | 04 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:0:2 | |||||||||||
9 | 2015053 期 | 08 25 28 29 32 | 04 07 | 04 | 07 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 0:1:1 | |||||||||||
10 | 2016053 期 | 04 13 15 30 35 | 03 05 | 03 | 05 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0:1 | 0:1:1 | |||||||||||
11 | 2017053 期 | 06 19 20 22 26 | 01 11 | 01 | 11 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:0:1 | |||||||||||
12 | 2018053 期 | 11 16 21 23 25 | 02 12 | 02 | 12 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:0:1 | |||||||||||
13 | 2019053 期 | 01 11 19 26 35 | 11 12 | 11 | 12 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0:1 | 2:0:0 | |||||||||||
14 | 2020053 期 | 02 15 18 21 27 | 03 06 | 03 | 06 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0:0 | 0:1:1 | |||||||||||
15 | 2021053 期 | 03 06 15 17 35 | 07 11 | 07 | 11 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1:1 | 1:1:0 | |||||||||||
16 | 2022053 期 | 09 17 19 20 25 | 01 09 | 01 | 09 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | |||||||||||
17 | 2023053 期 | 01 03 11 14 20 | 02 11 | 02 | 11 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:0:1 | |||||||||||
18 | 2024053 期 | 01 07 19 20 35 | 03 09 | 03 | 09 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0:0 | 1:0:1 | |||||||||||
19 | 2025053 期 | 14 23 29 30 33 | 06 12 | 06 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 | |||||||||||
序号 | 期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |
奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||
参数说明: |
大乐透历史上的今天前区参数说明:和 值:5个号码相加之和;和值尾数:和值的个位数。例:和值为145,则和值尾为5; 平 均 值:和值除以5,四舍五入; 尾数和值:每个红球的个位数相加之和; 尾号组数:红球尾数有几个不同的号就为几组。例:08 25 26 31 32,尾号组数为5;01 04 10 20 31,尾号组数为3; 极限间距:最大号码与最小号码的差值,例:08 25 26 31 33,25,极限间距为33-08=25; 最大间距:相邻两个号码之间最大的差值,例:08 25 26 31 32,即25-8=17,26-25=1,31-26=5,32-31=1,则最大间距就是17; 重号个数:和上期相同的号码个数; 连号个数:相连号的总个数。例:08 25 26 31 32,连号有25 26 31 32,共4个; 连号组数:两两相邻号的总个数。例:25 26 31 32 33,连号有3组,分别是25 26,31 32,33 32 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路 大 小:1-17为小,18-35为大 大中小: 1-12为小,13-24为中,25-35为大 复 号:与上期奖号相同的号码 隔 号:与上上期奖号相同 中 号:除了以上2种以外的号码 既是复号,又是隔号,按复号显示,优先级顺序为复-隔-中 奇号相连:一区号码中,两两相连的奇数有几组。例:03 05 07 13 14 15 (03-05 05-07) 则连续奇号为2组;其中13 15不相连; 偶号相连:一区号码中,例:05 11 14 24 26 28 (24-26 26-28) 则连续偶号为2组; AC值:即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。 AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数。 大乐透的AC值简单算法:AC值=D-(5-1)。 例如:02 06 09 18 20 AC值计算方法如下: 06-02=04 09-02=07 18-02=16 20-02=18 09-06=03 18-06=13 20-06-14 18-09=09 20-09-11 20-18=02 这里的去掉重复的结果分别是02 03 04 07 09 11 14 16 18,共计9个(D),则AC值就是9-(5-1)=5 后区说明: 质 数:01 02 03 05 07 11 合 数:04 06 08 09 10 12 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路 大 小:1-6为小,7-12为大 大中小: 1-4为小,5-8为中,9-12为大 |